土地
イデアスコート狛江【売土地】
OUTLINE
No.1:5,480万円・No.2:5,480万円
| 所在地 | 東京都狛江市和泉本町2丁目31-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急線「狛江」駅徒歩16分 小田急線「喜多見」駅徒歩18分 |
||
| 土地面積 | No.1:100.12㎡(30.28坪)※別途私道持分あり・No.2:100.16㎡(30.30坪)※別途私道持分あり | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地・公衆用道路 | ||
| 地域・地区 | 市街化地域・第一種低層住居専用地域・近隣商業地域・準防火地域・高度地区(第1種・25m第2種) | ||
| 建ぺい率 | 40%・80% | ||
| 容積率 | 80%・200% | ||
| 接道状況 | 南東側約4.5m公道・私道 | ||
| 建築条件 | なし | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 公営水道・公共下水道・都市ガス | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 取引態様 | 備考欄参照 | ||
| 物件番号 | sld00022 | ||
| 担当支店 | 町田支店 | ||
| 備考 | 【各区画建蔽率・容積率】 No.1:建蔽率58.82%・容積率136.51% No.2:建蔽率58.53%・容積率136.67% ※お問い合わせは各販売会社へお願いいたします。 |
||

